U bent hier: BMM > MATHEMATISCHE MODELLEN > OPERATIONELE MODELLEN > WINDVOORSPELLINGEN > WESTHINDER


Untitled Document

 In dit deel
 
Lijst met beschikbare windvoorspellingen
 
Tabellen
 
Grafieken
 
Animatie
   
 Verwante links
Gemakkelijk toegang tot onze mariene voorspellingen op uw smartphone:
http://m.mumm.ac.be/
 
Waterstand
Tabellen, grafieken of NOS/BCZ animatie
 
Golven
Tabellen, grafieken of animatie
 
Stromingen
Grafieken, NOS/BCZ animatie
 
Transport
Kaart
 
Temperatuur
Grafieken of dagelijkse kaarten
 
Saliniteit
Grafieken of dagelijkse kaarten
 
Getijden van 1980 tot 2020
Getijdenvoorspeller voor Oostende
 
Meteorologische voorspellingen voor Belgïe
IRM/KMI
   
 Technishe info
 
Technische fiches van de operationele modellen
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Windvoorspellingen: Westhinder

[ Ander station | Verander je voorkeurstation | info ]

WEERSVOORSPELLINGEN VAN HET UK MET. OFFICE (CROWN ©)
WESTHINDER
Datum Tijdstip Windsnelheid Sector Druk
(UTC) (m/s) (knopen) (Bft) (deg.) [info] (mbar)
24 May 2013 18:00 6.47 12.57 4 97 E 1011
24 May 2013 21:00 6.85 13.31 4 78 ENE 1013
25 May 2013 00:00 7.88 15.31 4 62 ENE 1015
25 May 2013 03:00 7.64 14.84 4 40 NE 1017
25 May 2013 06:00 8.55 16.61 5 19 NNE 1018
25 May 2013 09:00 7.69 14.94 4 5 N 1018
25 May 2013 12:00 7.34 14.26 4 350 N 1019
25 May 2013 15:00 7.85 15.26 4 351 N 1019
25 May 2013 18:00 8.38 16.28 5 353 N 1019
25 May 2013 21:00 8.04 15.63 5 344 NNW 1019
26 May 2013 00:00 7.91 15.38 4 334 NNW 1018
26 May 2013 03:00 8.56 16.63 5 337 NNW 1018
26 May 2013 06:00 9.22 17.91 5 340 NNW 1017
26 May 2013 09:00 7.70 14.96 4 339 NNW 1018
26 May 2013 12:00 6.18 12.01 4 337 NNW 1018
26 May 2013 15:00 4.30 8.36 3 328 NNW 1017
26 May 2013 18:00 2.66 5.17 2 308 NW 1016
26 May 2013 21:00 2.41 4.69 2 253 WSW 1015
27 May 2013 00:00 3.95 7.68 3 219 SW 1014
27 May 2013 03:00 4.92 9.56 3 233 SW 1013
27 May 2013 06:00 6.09 11.83 4 242 WSW 1012
27 May 2013 09:00 6.30 12.25 4 235 SW 1012
27 May 2013 12:00 6.62 12.87 4 228 SW 1012
27 May 2013 15:00 4.67 9.07 3 218 SW 1010
27 May 2013 18:00 3.00 5.83 2 197 SSW 1009
27 May 2013 21:00 3.88 7.53 3 173 S 1007
28 May 2013 00:00 5.17 10.04 3 159 SSE 1006
28 May 2013 03:00 3.82 7.43 3 162 SSE 1005
28 May 2013 06:00 2.50 4.85 2 167 SSE 1005
28 May 2013 09:00 1.24 2.40 1 184 S 1004
28 May 2013 12:00 0.74 1.43 1 268 W 1003
28 May 2013 15:00 2.49 4.84 2 237 WSW 1003
28 May 2013 18:00 4.37 8.49 3 232 SW 1004
28 May 2013 21:00 6.25 12.15 4 230 SW 1004
29 May 2013 00:00 8.14 15.83 5 229 SW 1005
29 May 2013 03:00 6.65 12.92 4 225 SW 1005
29 May 2013 06:00 5.19 10.09 3 220 SW 1005
29 May 2013 09:00 3.83 7.43 3 210 SSW 1005
29 May 2013 12:00 2.69 5.22 2 191 S 1006
29 May 2013 15:00 1.16 2.26 1 198 SSW 1007
29 May 2013 18:00 0.50 0.96 1 332 NNW 1008
29 May 2013 21:00 1.98 3.84 2 357 N 1009
30 May 2013 00:00 3.34 6.49 2 0 N 1010
Latest update: May 25, 08:52


Afwisselende presentatie mogelijkheden:
Grafiek, Westhinder
Noordzee animatie
Andere tabellen:
Getijden, Westhinder
Golfhoogte, Westhinder
WESTHINDER

[51.39°N ; 2.44°E]
Ander station:




Nieuws
Oostende voor Anker 2013

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
18:50
0.37 m
 Hoog
12:20
4.91 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 7.34 m/s 
 Sector 350° , N 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.28 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2013 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen